Twój koszyk jest pusty
- Włożenie produktów do koszyka nie jest zobowiązaniem do ich zakupu.
- W każdym momencie można usunąć z koszyka wybrane pozycje.
Opis
Zabezpieczenie przed wyciekiem paliwa
Osłony uniemożliwiające poparzenia od silnika
Wygodne podnóżki
Wyłącznik odcinający zapłon
Pełna osłona na łańcuch
Kluczyki odcinające zapłon
Hamulce: tarczowe-wentylowane przednie
i tylne
Sportowy tłumik
Chromowane manetki
Stabilna podpórka
Sportowy filtr powietrza
Opony wyścigowe
Parametry
| Wymiary, waga | ||
|---|---|---|
| Zbiornik paliwa [l] | benzyna bezołowiowa | |
| Masa pojazdu [kg] | 20 kg (maksymalna waga kierowcy - 100kg) | |
| Wysokość [mm] | 650 mm | |
| Szerokość [mm] | 500 mm | |
| Długość [mm] | 1100 mm | |
| Wysokość siedzenia [mm] | 470 mm | |
| Silnik | ||
| Rodzaj silnika | spalinowy, 1-cylinder, 2-skokowy | |
| Pojemność silnika [cm3] | 49cc | |
| Moc maksymalna | 2,5 KW / 8000 u/min | |
| Zapłon | Szarpanka | |
| Ogumienie | ||
| Opona przód | 110/50-6.5 | |
| Opona tył | 110/50-6.5 | |
| Hamulce | ||
| Hamulec- przód | tarczowy | |
| Hamulec- tył | tarczowy | |
| Dane eksploatacyjne | ||
| Prędkość maksymalna [km/h] | do 70 km/h | |
| Zużycie paliwa [l/100km] | 2 | |
| Inne | ||
| Przeniesienie napędu | łańcuch | |
| Skrzynia biegów | automatyczna | |
| Homologacja | brak | |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (opisy) nie zawierają braków lub błędów.