Twój koszyk jest pusty
- Włożenie produktów do koszyka nie jest zobowiązaniem do ich zakupu.
- W każdym momencie można usunąć z koszyka wybrane pozycje.
Opis
Na pierwszy rzut oka nowy model z rodziny Motowella jest identyczny jak Magnet 4T ale jak sama nazwa wskazuje, zmieniony został silnik. Magneta 2T napędza 2 suwowy, chłodzony powietrzem silnik o mocy 4,2 KM
Dobre oświetlenie zapewnia duży reflektor przedni o niecodziennej stylistyce.
Nowy model, nepewno zaciekawi klientów którzy cenią sobie dobrą jakość oraz nowoczesną stylistykę.
Parametry
| Wymiary, waga | ||
|---|---|---|
| Zbiornik paliwa [l] | 5,5 | |
| Masa pojazdu [kg] | 102 | |
| Rozstaw osi [mm] | 1270 | |
| Wysokość [mm] | 1175 | |
| Szerokość [mm] | 700 | |
| Długość [mm] | 1800 | |
| Silnik | ||
| Rodzaj silnika | 1 cylinder, 2-suwowy | |
| Pojemność silnika [cm3] | 49,3 | |
| Moc maksymalna | 4,21 KM / 7500 obr/min | |
| Rozruch | elektryczny / nożny | |
| Zapłon | CDI | |
| Chłodzenie | chłodzony powietrzem | |
| Ogumienie | ||
| Opona tył | 130/70-12" | |
| Opona przód | 120/70-12" | |
| Hamulce | ||
| Hamulec- przód | tarcza (190 mm) | |
| Hamulec- tył | bęben | |
| Dane eksploatacyjne | ||
| Prędkość maksymalna [km/h] | 45 (85 - po odblokowaniu) | |
| Inne | ||
| Skrzynia biegów | automatyczna CVT | |
| Przekładnia | automatyczna CVT | |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (opisy) nie zawierają braków lub błędów.